Tres versiones que no están mal:
Golf 4 ( 1998 - 2003 )
Aquí los motores de gasolina , ya que diesel no quiero =)
Tipos de motores Golf 4 ( Solo los que merecen la pena)
- 1.8 T: 4 cilindros, 20 válvulas, 1781 cm3, 150 CV a 5700 RPM, 210 Nm , 216 km/h , 0-100 km/h en 8,5 segundos
- 1.8 T: 4 cilindros, 20 válvulas, 1781 cm3, 180 CV a 5500 RPM, 235 Nm , 222 km/h , 0-100 km/h en 7,9 segundos.
- 2.3 V5: 5 cilindros, 20 válvulas, 2324 cm3, 170 CV a 6200 RPM, 220 Nm , 224 km/h , 0-100 km/h en 8,2 segundos.
- 2.8 V6: 6 cilindros, 24 válvulas, 2792 cm3, 204 CV a 6200 RPM, 270 Nm , 235 km/h , 0-100 km/h en 7,1 segundos.
- 3.2 R32: 6 cilindros, 24 válvulas, 3189 cm3, 241 CV a 6250 RPM, 320 Nm , 247 km/h ,0-100 km/h en 6,6 segundos.
Tipos de motores Golf 5 ( los que merecen la pena )
- 1.4 TSI: 4 cilindros, 16 válvulas, 1390 cm3, 140 CV , 220 Nm , 210 km/h , 0-100 km/h en 8,8 segundos
- 1.4 TSI: 4 cilindros, 16 válvulas, 1390 cm3, 170 CV, 240 Nm , 220 km/h , 0-100 km/h en 7,7 segundos
- 2.0 FSI: 4 cilindros, 16 válvulas, 1984 cm3, 150 CV, 200 Nm , 207 km/h , 0-100 km/h en 9,2 segundos
- 2.0 GTI: 4 cilindros, 16 válvulas, 1984 cm3, 200 CV, 280 Nm , 235 km/h , 0-100 km/h en 6,9 segundos
- 2.0 GTI: 4 cilindros, 16 válvulas, 1984 cm3, 230 CV, 300 Nm , 235 km/h , 0-100 km/h en 6,9 segundos (30º aniversario Pirelli Edition)
- 3.2 R32: 6 cilindros, 24 válvulas, 3189 cm3, 250 CV, 330 Nm , 250 km/h , 0-100 km/h en 6,5 segundos
Tipos de motores Golf 6 ( los que merecen la pena )
- 1.4 L TSi 160 CV, caja de cambios manual de 6 velocidades. Consumo medio de 6.3 L/100km.
- 1.4 L TSi 160 CV, caja de cambios robotizada DSG de 7 velocidades. Consumo medio de 6.0 L/100km.
- 2.0 L TSi 210 CV, caja de cambios manual de 6 velocidades. Consumo medio de 7.3 L/100km. (Montado solo en la versión GTi)
- 2.0 L TSi 210 CV, caja de cambios robotizada DSG de 6 velocidades. Consumo medio de 7.4 L/100km. (Montado solo en la versión GTi)
- 2.0 L TSi 270 CV, caja de cambios manual de 6 velocidades. Consumo medio de 8.5 L/100km. (Montado solo en la versión "R")
- 2.0 L TSi 270 CV, caja de cambios robotizada DSG de 6 velocidades. Consumo medio de 8.4 L/100km. (Montado solo en la versión "R")
No hay comentarios:
Publicar un comentario